Nyckel tekniska parametrar
| Parameter | Specifikation | Branschens riktmärke | Vår fördel |
|---|---|---|---|
| Lagerantal | 16 lager | Mindre än eller lika med 12 lager (typiska) | Upp till 50- lagerförmåga |
| Basmaterial | S1000-2M (Tg180 grader) | Fr -4 (tg130-140 examen) | Låg DK (3.2) & DF (0. 002) för högfrekventa stabilitet |
| Ytauppsägning | Partiell bakguld (50U '') | Enig (3-5 μ ") | High wear resistance (>15K parningscykler) |
| Brädtjocklek | 5,1 mm ± 5% | Mindre än eller lika med 3. 0 mm (standard) | Ultra tjockt lamineringsteknik |
| Min. Innerutrymme | 0. 20 mm (8 mil) | 0. 25 mm (10 mil) | 3μm LDI -avbildningsprecision |
| Krymphåltolerans | ± 0. 05 mm | ± 0. 10 mm (typisk) | CNC-kontrollerad borrning med CCD-inriktning |
| Varning | Mindre än eller lika med 0. 3% | IPC {{0}} Klass 3 (mindre än eller lika med 0,75%) | Symmetrisk staplup & stressavlastning glödgning |
Kärnfunktioner
Högpresterande signalintegritet
Stödjer 40 Gbps höghastighetssignaler med ± 5% impedanskontroll för RF/mikrovågsapplikationer.
Hartsfylld vias säkerställer tomrumsfri termisk stabilitet (-55 examen till +180 examen).
Avancerad tillverkningsförmåga
Laser Direct Imaging (LDI): uppnår 2 μm justeringsnoggrannhet för 0. 20 mm inre utrymmen.
Automatiserad optisk inspektion (AOI): 99,98% defektdetekteringsgrad med 3D-röntgenvalidering.
Hybridborrning: Kombinerar 0. 4 mm Mekaniska borrar med 75 μm lasermikrourer.
Ansökningar
| Industri | Användning | Key Performance Match |
|---|---|---|
| Flyg- | Satellitkommoduler | MIL-PRF -31032 Efterlevnad, låg varpage |
| Bil | ADAS -kontrollenheter | IATF 16949 certifiering, vibrationsmotstånd |
| Medicinsk | MR -systemets mainboards | ISO 13485 efterlevnad, termisk stabilitet |
| Industriell | HPC -serverns bakplan | 40 Gbps signalintegritet, högt lagerantal |
Populära Taggar: uniwell kretsar 16- lager hög tillförlitlighet PCB, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, billig, anpassad, låg pris, hög kvalitet, offert


